• SENSEX 80831.26 227.18 (0.28%)
  • NIFTY 50 24542.55 -42.5 (-0.17%)
  • GOLD 100293 -29 (-0.03%)
  • SILVER 113740 444 (0.39%)
  • NASDAQ 21456.04 6.01 (0.03%)
  • FTSE 9129.71 33.98 (0.37%)
  • Nikkei 42783.31 962.83 (2.25%)
  • Crude 5633 -1 (-0.02%)
  • USD/INR 87.6713 0.01 (0.01%)
  • EURO 101.7862 -0.1 (-0.1%)
  • POUND 117.8005 0.01 (0.01%)
  • YEN 1.6928 1.61 (95.16%)
  • SENSEX 80831.26 227.18 (0.28%)
  • NIFTY 50 24542.55 -42.5 (-0.17%)
  • GOLD 100293 -29 (-0.03%)
  • SILVER 113740 444 (0.39%)
  • NASDAQ 21456.04 6.01 (0.03%)
  • FTSE 9129.71 33.98 (0.37%)
  • Nikkei 42783.31 962.83 (2.25%)
  • Crude 5633 -1 (-0.02%)
  • USD/INR 87.6713 0.01 (0.01%)
  • EURO 101.7862 -0.1 (-0.1%)
  • POUND 117.8005 0.01 (0.01%)
  • YEN 1.6928 1.61 (95.16%)

January 1st, 1970

Related Post