• SENSEX 78968.34 -1366.47 (-1.73%)
  • NIFTY 50 24346.7 12.5 (0.05%)
  • GOLD 99183 540 (0.54%)
  • SILVER 102200 2300 (2.25%)
  • NASDAQ 17928.14 189.98 (1.06%)
  • FTSE 8531.61 -27.72 (-0.32%)
  • Nikkei 37478.58 549.95 (1.47%)
  • Crude 5162 -2 (-0.04%)
  • USD/INR 85.703 -0.16 (-0.18%)
  • EURO 96.3467 -0.24 (-0.25%)
  • POUND 113.6381 -0.43 (-0.38%)
  • SENSEX 78968.34 -1366.47 (-1.73%)
  • NIFTY 50 24346.7 12.5 (0.05%)
  • GOLD 99183 540 (0.54%)
  • SILVER 102200 2300 (2.25%)
  • NASDAQ 17928.14 189.98 (1.06%)
  • FTSE 8531.61 -27.72 (-0.32%)
  • Nikkei 37478.58 549.95 (1.47%)
  • Crude 5162 -2 (-0.04%)
  • USD/INR 85.703 -0.16 (-0.18%)
  • EURO 96.3467 -0.24 (-0.25%)
  • POUND 113.6381 -0.43 (-0.38%)

Calculator

////